Technische Daten
22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 39 | 39 | 39 | 39 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
PROJIZIERT | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJIZIERT | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 |
LEINEN | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 |
STAMM | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
SCHIRMGEWICHT * | kg | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.