Technische Daten:
Schirmgröße | XXS | XS | S | M | L |
Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Fläche ausgelegt (m²) | 21,4 | 23,3 | 24,8 | 26,4 | 28,6 |
Fläche projiziert (m²) | 18,3 | 20,0 | 21,3 | 22,6 | 24,5 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,75 | 11,22 | 11,58 | 11,94 | 12,42 |
Spannweite projiziert (m) | 8,60 | 8,98 | 9,26 | 9,55 | 9,93 |
Streckung ausgelegt | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Streckung projiziert | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
min. Profiltiefe (cm) | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 |
max. Profiltiefe (cm) | 242 | 253 | 261 | 269 | 280 |
Schirmgewicht* (kg) *mit Dyneema-Tragegurt. Gewicht mit Regular-Tragegurt ca. +200g |
2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
Gewichtsbereich empfohlen (kg) | 55-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 |
Gewichtsbereich zertifiziert (kg) | 50-80 | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 95-120 |
Musterprüfung | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |