SPEZIFIKATIONEN
GRÖSSEN | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
projizierte Fläche (m2) | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26.3 |
Ausgelegte Fläche (m2) | 22.1 | 24.1 | 25.7 | 27.3 | 29 | 31.2 |
projizierte Spannweite (m) | 8.21 | 8.58 | 8.85 | 9.12 | 9.4 | 9.76 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.67 | 11.14 | 11.5 | 11.85 | 12.21 | 12.68 |
projizierte Streckung | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
ausgelegte Streckung | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
Flügeltiefe (m) | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.99 | 3.11 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 4.36 | 4.66 | 4.9 | 5.12 | 5.43 | 5.74 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
EN | B | B | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.