Schirmgröße | XXS | XS | S | M | L |
Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Fläche ausgelegt (m²) | 22,79 | 24,53 | 26,35 | 28,23 | 30,18 |
Fläche projiziert (m²) | 19,54 | 21,03 | 22,59 | 24,20 | 25,88 |
Spannweite ausgelegt (m) | 11,30 | 11,72 | 12,15 | 12,57 | 13,00 |
Spannweite projiziert (m) | 9,04 | 9,37 | 9,71 | 10,05 | 10,40 |
Streckung ausgelegt | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Streckung projiziert | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
min. Profiltiefe (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
max. Profiltiefe (cm) | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 |
Schirmgewicht (kg) | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Gewichtsbereich zertifiziert (kg) | 55 – 85 | 70 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 135 |
Musterprüfung | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Skywalk Chili
Gleitschirme, LTF B, SkywalkGesamtpaket der Extraklasse.
Seit jeher bieten unsere CHILI’s das perfekte Gesamtpaket: Sie sind Hightech, Leistungsreferenz in ihrer Klasse, einfach zu fliegen und haben ein sehr überschaubares Extremflugverhalten. Auch beim CHILI5 ist es uns gelungen diese Tradition fortzuführen. Der Schirm fliegt sich sehr intuitiv, Pilot und Schirm werden schnell zu einer Einheit. Dies macht sich speziell beim Kurbeln bemerkbar. Der Kern der Thermik lässt sich sehr leicht finden und der Flügel steigt schnell nach oben.
Das Leistungsplus lässt sich unter allen Flugbedingungen einfach und sehr effizient abrufen. Als erster und einziger unserer EN: B-klassifizierten Intermediates ist der CHILI5 mit der sykwalk SPEED CONTROL ausgestattet. XC-Piloten können somit ihren Flugstil perfektionieren, um noch höhere Schnittgeschwindigkeiten zu erzielen.
Mit vielen Innovationen und kleinen Optimierungen ist es uns erneut gelungen den CHILI in allen Bereichen zu verbessern, um maximalen Flugkomfort und Effizienz zu erreichen. Das Ergebnis ist der beste CHILI, den es je gab.
€ 4300,00