Technische Daten
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
PROJIZIERT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJIZIERT | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
LEINEN | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 |
STAMM | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
SCHIRMGEWICHT * | kg | 3,15 | 3,4 | 3,68 | 3,95 | 4,3 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF B
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LFT A+
|
EN/LTF A+
|
* Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.