Technische Daten
| 21 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJIZIERT | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20,5 | 22 | 23,7 | 26 |
| PROJIZIERT | m² | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| LEINEN | TOTAL | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| STAMM | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | 140 | 165 | 175 | 175 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | |
| GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
| OPT. GEWICHT IM FLUG | MIN-MAX | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|

















