Niviuk Artik R

, ,

DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA

Das gesamte Wissen, das wir in der Entwicklung des Artik 6 und all unserer Zweileiner (Peak 6, Klimber 2P) gesammelt haben, ist in die Entwicklung des Artik Race, dem neuen EN C Zweileiner, eingeflossen.

Geschwindigkeit, Aerodynamik und höchste Performance in beispielloser Kombination mit Zugänglichkeit, Feedback und passiver Sicherheit gemäß der EN C Klasse.

Steige jetzt um auf den Artik Race.

Ursprünglicher Preis war: € 5300,00Aktueller Preis ist: € 4600,00.

Kategorien: , ,

Technische Daten

21 23 25 27 29
ZELLEN ANZAHL 64 64 64 64 64
STRECKUNG AUSGELEGT 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
PROJIZIERT 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
FLÄCHE AUSGELEGT 21,5 23 24,5 26,5 29
PROJIZIERT 18,36 19,64 20,92 22,63 24,76
SPANNWEITE AUSGELEGT m 11,68 12,23 12,75 13,25 13,73
FLÄCHENTIEFE MAX m 2,31 2,39 2,47 2,57 2,69
LEINEN TOTAL m 198 205 212 221 231
STAMM 2-1/3 2-1/3 2-1/3 2-1/3 2-1/3
TRAGEGURTE ANZAHL A-A’/B A-A’/B A-A’/B A-A’/B A-A’/B
BESCHLEUNIGERWEG mm 150 150 170 170 170
SCHIRMGEWICHT kg 4,35 4,55 4,77 5,1 5,5
GEWICHTSBEREICH MIN-MAX kg 65-85 80-95 90-105 100-120 110-135
OPT. GEWICHT IM FLUG MIN-MAX kg 77-82 87-92 97-102 110-115 123-128
ZERTIFIZIERUNG
EN C
EN C
EN C
EN C
EN C

https://niviuk.com/de/artik-r