TECHNICAL DETAILS :
| LEAF 2 LIGHT | XS | S | M | M-L |
|---|---|---|---|---|
| Cells | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Flat surface area (m²) | 21,2 | 24,4 | 26,2 | 28,6 |
| Span (m) | 10,6 | 11,4 | 11,8 | 12,3 |
| Chord (m) | 2,48 | 2,66 | 2,76 | 2,97 |
| Flat aspect ratio | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Projected surface area (m²) | 17,7 | 20,4 | 21,9 | 24 |
| Projected span (m) | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,5 |
| Projected aspect ratio | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Weight (kg) | 3,25 | 3,60 | 3,85 | 4,1 |
| Flying wieght range (kg) | 55-75 | 70-90 | 80-100 | 90-110 |
| Certification | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B |
| Risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |




















