PHI ALLEGRO light

SUPER LEICHT, SUPER SCHNELL AND UNGLAUBLICH BEGEISTERND!

Der ALLEGRO light hat die Gene und damit die Leistung und Geschwindigkeit des ALLEGRO.
Darüber hinaus hat er aber eine reduzierte Aufhängung: weniger Leinen: nur 2 Stammleinen pro Spannweiten-Hälfte.
-und eine reduzierte innere Struktur um das Gewicht zu minimieren.
Vor allem in Kombination mit dem neuen Tragegurt R07 vermittelt dieser Flügel ein ganz neues Flugerlebnis.

 4990,00

Kategorie:

ALLEGRO LIGHT TECHNISCHE DATEN

ALLEGRO light
Name XS S M ML L XL
Grösse 17 19 20 21 22 24
Zellenzahl 72 72 72 72 72 72
Projizierte Spannweite m 8,81 9,14 9,49 9,73 9,96 10,4
Projizierte Fläche 17,49 18,91 20,4 21,4 22,44 24,48
Projizierte Streckung 4,43 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42
Ausgelegte Spannweite m 11,09 11,55 12 12,29 12,58 13,14
Ausgelegte Fläche 20,4 22,11 23,85 25,02 26,23 28,62
Ausgelegte Streckung 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03
Leinenlänge m 6,78 6,96 7,23 7,4 7,58 7,92
Gesamtleinenlänge m 235 238,5 252,5 258,7 264,8 276,7
Max. Profiltiefe m 2,29 2,39 2,48 2,54 2,6 2,72
Min. Profiltiefe m 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,6
Gewicht kg 3 3,35 3,57 3,7 3,85 4,15
Zertifizierter Gewichtsber. kg 50-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
Zulassung (EN/LTF) C C C C C C
Material Porcher Skytex 27 double coated
Tragegurt R07 (3+1)
Tragegurtlänge mm 540 540 600 600 600 620
Beschleuniger Weg mm 150 150 180 180 180 200
Preis * 4990 4990 4990 4990 4990 4990

ALLEGRO LIGHT GEWICHTSBEREICHE