3D-Modell
SAFETY :

A – AIRBAG MODULE (OPTIONAL)
B – INTEGRATED RESCUE PARACHUTE CONTAINER
C – STORAGE POCKET
MESURES :

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| Pilot size (cm) | 160 – 175 | 170 – 185 | 180 – 205 | |
| Pilot weight (mini – maxi) (kg) | 50 – 70 | 65 – 90 | 70 – 120 | |
| Harness weight (as delivered) (g) | 910 | 920 | 970 | |
| Harness weight (with Airbag module) (g) | 2160 | 2190 | 2260 | |
| Maximum carrying volume(L) | 62 | 62 | 67 | |
| A | Back height (cm) | 62 | 65 | 70 |
| B | Back inclination length (cm) | 30 | 33 | 36 |
| C | Seat length (cm) | 42 | 42 | 44 |
| D | Carabiners height (cm) | 45 | 45 | 47 |
| E | Carabiners distance (cm) | 33 – 44 | 33 – 44 | 34-48 |

























