Technische Daten
20 | 21 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 64 | 64 | 64 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |
PROJIZIERT | 5,32 | 5,32 | 5,32 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20,3 | 21,5 | 23 |
PROJIZIERT | m² | 17,3 | 18,3 | 19,6 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 11,88 | 12,22 | 12,64 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,15 | 2,22 | 2,29 |
LEINEN | TOTAL | m | 199 | 205 | 212 |
STAMM | 2-2/3 | 2-2/3 | 2-2/3 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 190 | 200 | 200 | |
SCHIRMGEWICHT * | kg | 2,85 | 2,95 | 3,1 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 60-78 | 73-93 | 85-105 |
OPT. GEWICHT IM FLUG | MIN-MAX | kg | 68-73 | 84-90 | 95-100 |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|