Mehr Sicherheit auf dem Weg zu deinem Ziel
Höhere Dämpfung und mehr Stabilität, auch bei Turbulenzen kannst du dich voll und ganz auf den Artik 6 verlassen.
Fliegen auf höchstem Niveau
Agil, intuitiv und dabei eine Gleitleistung vergleichbar mit einem Hochleister – dieser Flügel macht einfach Spass.
TECHNISCHE DATEN
21 | 23 | 25 | 27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 66 | 66 | 66 | 66 | |
STRECKUNG | FLÄCHE | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
AUSGELEGT | FLÄCHE | m² | 21,5 | 23 | 24,5 | 27 |
PROJIZIERT | m² | 18,33 | 19,61 | 20,89 | 23,02 | |
SPANNWEITE | FLÄCHE | m | 11,64 | 12,04 | 12,42 | 13,04 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,55 |
LEINEN | TOTAL | m | 248 | 257 | 266 | 279 |
STAMM | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
GEWICHTSBEREICH | kg | 58-75 | 70-90 | 85-105 | 100-122 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5 | |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|