Supair Savage

, ,

ÜBERWINDE

GRENZEN

Ein wunderbar leichter Schirm um weit und schnell zu fliegen.

 4740,00

Kategorien: , ,
TECHNICAL DATA :
SAVAGE XS S M M-L
Cells 67 67 67 67
Flat surface area (m²) 22,5 24,5 26,0 27,5
Span (m) 12,09 12,62 13,00 13,37
Chord (m) 2,32 2,42 2,49 2,56
Flat aspect ratio 6,5 6,5 6,5 6,5
Projected surface area (m²) 18,88 20,57 21,82 23,08
Projected span (m) 9,37 9,78 10,07 10,36
Projected aspect ratio 4,65 4,65 4,65 4,65
Weight (kg) 3,60 3,80 4,00 4,30
Flying weight range (kg) 65-85 75-95 85-105 95-115
Certification EN – LTF C EN – LTF C EN – LTF C EN – LTF C
Risers 3+1 3+1 3+1 3+1