Größe | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Anzahl der Zellen | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Fläche ausgelegt (m²) | 20,26 | 21,38 | 22,70 | 24,20 | 25,67 | 26,94 |
Fläche projiziert (m²) | 17,29 | 18,24 | 19,37 | 20,65 | 21,90 | 22,98 |
Spannweite ausgelegt (m) | 11,34 | 11,65 | 12,01 | 12,40 | 12,77 | 13,08 |
Streckung ausgelegt | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Streckung projiziert | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
Schirmgewicht (kg) | 4,30 | 4,45 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 |
Gewichtsbereich zertifiziert (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 125 |
Musterprüfung | tbd | tbd | EN: C* | EN: C* | EN: C* | EN: C* |
Skywalk MINT
Gleitschirme, SkywalkLeistungsstarkes 2-Leiner Design in der C-Klasse
Der Beginn einer neuen Ära: Unser EN-C 2-Leiner MINT! Konstruiert auf Basis unseres X-Alps Schirms für versierte XC-Piloten sowie Wettbewerbseinsteiger.
Bei der Entwicklung des Flügels konnten wir maßgeblich von unserer langjährigen Erfahrung in der 2-Leiner Konstruktion profitieren. Die raffinierte Bauweise kombiniert die einfacheren Flugeigenschaften und die höhere passive Sicherheit von Schirmen der C-Klasse mit der Leistung höher klassifizierter Geräte. Dadurch eignet sich der MINT hervorragend für ambitionierte Piloten, die einen Schirm mit Top-Performance möchten, jedoch das intuitive Handling eines kompakten Flügels bevorzugen.
Mit dem 2-Leiner MINT ist der Leistungssprung von der B- zur C-Klasse noch deutlicher definiert, was dem Piloten neue Horizonte eröffnet.
€ 4950,00