VIOLA | |||||||||
Grösse | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Projizierte Spannweite | m | 6,43 | 6,93 | 7,48 | 7,94 | 8,35 | 8,76 | 9,12 | 9,51 |
Projizierte Fläche | m² | 12,08 | 14,04 | 16,36 | 18,39 | 20,34 | 22,4 | 24,3 | 26,44 |
Projizierte Streckung | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 8,15 | 8,78 | 9,47 | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
Ausgelegte Fläche | m² | 14,08 | 16,36 | 19,04 | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Leinenlänge | m | 4,97 | 5,35 | 5,78 | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge | m | 176,9 | 190,7 | 205,9 | 218,3 | 229,6 | 240,8 | 250,9 | 261,7 |
Max. Profiltiefe | m | 2,15 | 2,32 | 2,5 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
Gewicht | kg | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,78 | 2,99 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 50-90 | 50-90 | 50-75 | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
Zulassung (EN/LTF) | D | C | A | A | A | A | A | A | |
Zertifiz. GewB erweitert | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||||
Zulassung (EN/LTF) | C | B | B | ||||||
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 70-120 | 70-120 | 75-130 | 85-130 | 95-150 | 110-150 | 125-150 | |
Zulassung DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
Material | Porcher Skytex 32 / 27 double coated | ||||||||
Anzahl Tragegurte | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | ||||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Preis * | € | 3190 | 3190 | 3190 | 3460 | 3460 | 3660 | 3660 | 3660 |
VIOLA GEWICHTSBEREICHE

VIOLA GARANTIE
Wie alle PHI Gleitschirme, ist auch die VIOLA durch die PHI PROMISE Garantie versichert.
Im ersten Jahr der Inbetriebnahme werden alle Schäden repariert.