PHI Maestro 2

, ,

EINE NEUE ÄRA!

Sei bereit für eine neue Ära in der High B Klasse!
Mit 76 Zellen, zusätzlichen Miniribs und einigen neuen Technologien zeigt der MAESTRO 2 eine beispiellose Formstabilät und Oberflächengüte.
Wir können Dir den größten Leistungssprung präsentieren, den wir je von einer Generation zur nächsten erreicht haben.

 4390,00

Kategorien: , ,

MAESTRO 2 TECHNICAL DATA

MAESTRO 2
size 19 21 22 23 25
number of cells 76 76 76 76 76
projected span m 8,81 9.26 9,49 9,69 10,10
projected area 18.82 20.81 21.81 22.77 24,72
projected aspect ratio 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
flat span m 11,02 11.59 11,87 12,12 12,63
flat area 21,86 24.15 25,35 26.45 28,72
flat aspect ratio 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56
line length m 6,55 6.89 7,06 7.21 7,51
maximum chord m 2,47 2,6 2,66 2,72 2,83
minimum chord m 0,56 0,59 0,6 0,62 0,64
weight kg 4,3 4,75 4,95 5,1 5,45
standard weight range kg 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
extended weight range kg 85-90 95-100 103-108 110-115 130-135
certified weight range kg 65-90 75-100 83-108 90-115 105-135
certification (EN/LTF) B B B B B
ext. weight range motor kg 65-150 75-150 83-170 90-170 105-170
certification DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
material Porcher Skytex 32 / 27 doube coated
risers R07 (3+1)
riser length mm 600 600 600 600 600
speedway mm 180 180 180 180 200