OZONE Jomo 2

, ,

Sicher & einfach: Hike & Fly

 3500,00

Kategorien: , ,

Der Jomo 2 hat ein völlig neues Design und liefert die höchste Gleitleistung seiner Klasse. Er hat sich gegenüber seinem Vorgänger in den Kategorien Gleiten, Handling, passive Sicherheit und Starteigenschaften enorm verbessert. Das Ozone R&D Team hat eine intelligente Mischung aus Materialien und cleveren Fertigungstechniken eingesetzt, um ein sehr geringes Gewicht und Packmaß zu erzielen, ohne dabei auf Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit zu verzichten.

 

GRÖSSE XS S M L
Anzahl der Zellen 40 40 40 40
Projizierte Fläche (m2) 19.1 20.7 22.5 24.5
Ausgelegte Fläche (m2) 22.4 24.3 26.4 28.72
projizierte Spannweite (m) 8.12 8.47 8.83 9.2
ausgelegte Spannweite (m) 10.48 10.92 11.39 11.87
projizierte Streckung 3.46 3.46 3.46 3.46
ausgelegte Streckung 4.91 4.91 4.9 4.9
Flügeltiefe (m) 2.74 2.86 2.98 3.11
Gleitschirmgewicht (kg) 3.3 3.5 3.8 4
Gewichtsbereich (kg) 60-75 65-85 80-100 95-115
EN A A A A