Abenteuer mit Sicherheit
Die Verwendung der neuesten Niviuk-Technologien minimiert das Risiko und bietet eine hohe passive Sicherheit.
Komfort hat Priorität
Ein solider und stabiler Gleitschirm, bietet dir stressfreies Fliegen bei bester Leistung.
TECHNISCHE DATEN
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
STRECKUNG | FLÄCHE | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
AUSGELEGT | FLÄCHE | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PROJIZIERT | m² | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 | 25,69 | |
SPANNWEITE | FLÄCHE | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 | 13,07 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 | 2,81 |
LEINEN | TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 | 272 |
STAMM | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
GEWICHTSBEREICH | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|